個人のお客様には、「デラ乗り」と「チョコ乗り」の2つのプランをご用意しております。
毎月1,045円分の無料利用分がついて、しかもご利用料金もお得!月に1回以上ご利用される方ならデラ乗りプランがお勧めです。
ご利用頻度が少ない方へお勧めの月会費のないお気軽なプラン。レジャーでのご利用、いざ車が必要な場合に便利なプランです。
最短30分から!その後は15分単位でご利用いただけます。
6時間以上の長時間のご利用にお得なパック料金もございます。
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン |
---|---|---|
入会金 | 0 | |
ICカード発行料/枚 | 990 | |
月会費 | 1,045 | ― |
無料利用分 | 1,045 | ― |
プラン名 | デラ乗りプラン | チョコ乗りプラン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用頻度(目安) | 月に1回以上 | 毎月利用するか分からない方に | |||||||||||
車両クラス | ミニ | コンパクト | ミドル | プレミアム | EVミニ | EVコンパクト | ミニ | コンパクト | ミドル | プレミアム | EVミニ | EVコンパクト | |
通常料金 | 15分単位 | 198 | 209 | 275 | 407 | 190 | 205 | 220 | 264 | 330 | 462 | 210 | 242 |
パック料金 | 6時間 | 3,960 | 4,290 | 5,500 | 7,040 | 3,800 | 4,100 | 4,510 | 5,280 | 6,600 | 8,140 | 4,200 | 4,840 |
距離料金 | 0 | ||||||||||||
パック料金 | 9時間 | 4,510 | 5,280 | 6,380 | 8,250 | なし | なし | 5,500 | 6,380 | 7,370 | 9,350 | なし | なし |
12時間 | 5,500 | 6,380 | 7,370 | 9,350 | なし | なし | 6,600 | 7,370 | 8,470 | 10,450 | なし | なし | |
18時間 | 6,600 | 7,370 | 8,470 | 10,450 | なし | なし | 7,590 | 8,470 | 9,460 | 11,550 | なし | なし | |
24時間 | 7,590 | 8,470 | 9,460 | 11,550 | なし | なし | 8,690 | 9,460 | 10,560 | 12,650 | なし | なし | |
36時間 | 9,680 | 10,560 | 11,550 | 13,750 | なし | なし | 10,780 | 11,550 | 12,650 | 14,850 | なし | なし | |
48時間 | 11,770 | 12,650 | 13,640 | 15,950 | なし | なし | 12,870 | 13,640 | 14,740 | 17,050 | なし | なし | |
夜間① 18~24時 | 2,200 | 2,480 | 3,250 | 4,130 | なし | なし | 2,690 | 3,080 | 3,840 | 4,760 | なし | なし | |
夜間② 24~翌9時 | |||||||||||||
夜間③ 18~翌9時 | 2,640 | 2,920 | 3,690 | 4,680 | なし | なし | 3,120 | 3,510 | 4,280 | 5,270 | なし | なし | |
距離料金 | 18円/km | 18円/km | 20円/km | 24円/km | なし | なし | 18円/km | 18円/km | 20円/km | 24円/km | なし | なし |
上記の料金にはガソリン代、保険料の他、車両にかかる費用と消費税を含んでいます。
個人契約は同居家族に限り、同一契約内での登録(家族会員)が可能です。
車が空いていれば同時にご利用可能です。
6時間パック以外のパック料金が適用された場合、ご利用時間のすべてに対して別途距離料金がかかります。(夜間パックが適用された場合も別途距離料金がかかります。)
48時間以上ご利用の場合、48時間パック料金+延長分のご利用料金(パック料金も適用可)にて自動計算されます。
※夜間パックは他のパック料金と併用は出来ません。
※EV車両の6時間パックは、繰り返し適用となります。
※6時間パック×2=12時間パック/6時間パック×3=18時間パック/6時間パック×4=24時間パックにて料金加算
※車両クラス例
ミニ/軽自動車(ワゴンR、eKワゴン)
コンパクト/1000cc~1500cc程度の普通車(ヴィッツ、フィット、ノート)
ミドル/1500cc~2000ccの普通車(フリード、プリウス)
注意:車種クラスミニにMINI COOPERは含まれません。
キャンセル・変更のお申込み | キャンセル・変更料 |
---|---|
利用開始前まで | 無料 |
利用開始時間以降 | 予約金額の全額 |
利用前および利用中に予約変更せず予約時間を越えて使用した場合、超過料金が発生します。
超過料金は超過した時間分に適用され、各ご利用料金の倍額となります。
カリテコ会員である同居の家族の方なら交替運転者としての登録が可能です。
予約の際、運転者を選択すればカリテコ車両利用中の運転者交代が可能になります。
ご利用に掛かる料金は、契約者に請求いたします。