車種のご案内
選べる楽しさ (ご利用車種のご案内)
カリテコはコンパクトカーやエコカーなどの車種が充実!
パーキング毎に様々な車種を取り揃えております。
トヨタ・プリウス

配置ステーション
・ナディアパーク地下駐車場
・ルーセントタワー駐車場
・名鉄協商パーキング かこまち
・名鉄協商パーキング 魚ノ棚通本町第3
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :38.0km/l | ||
| 排気量 | :1.8L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
トヨタ・ヴィッツ

配置ステーション
・名鉄スカイパーキング
・名鉄協商パーキング錦タワー
・名鉄協商パーキング泉1丁目第3
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :20.0km/l | ||
| 排気量 | :1.3L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
トヨタ・パッソ

配置ステーション
・名鉄協商パーキング納屋橋
・名鉄協商パーキング大須ういろビル
・名鉄協商パーキング藤が丘エフ
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :21.5km/l | ||
| 排気量 | :1.0L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
ニッサン・ノート

配置ステーション
・名鉄協商パーキング名駅
・名鉄協商パーキング千代田3丁目
・名鉄協商パーキング伏見南
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :20.0km/l | ||
| 排気量 | :1.5L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
ホンダ・インサイト

配置ステーション
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :30.0km/l | ||
| 排気量 | :1.3L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
ホンダ・フィット

配置ステーション
・名鉄協商パーキング駅西
・名鉄協商パーキング名駅前
・名鉄協商パーキング神宮東口
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :24.0km/l | ||
| 排気量 | :1.3L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||
ホンダ・フリード

配置ステーション
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :16.4km/l | ||
| 排気量 | :1.5L | ||
| 乗車定員 | :7人 | ||
スズキ・スイフト

配置ステーション
| 平成17年度 排出ガス基準 | :★★★★ 75%低減 | ||
|---|---|---|---|
| 10・15モード 走行燃料消費率 | :21.0km/l | ||
| 排気量 | :1.2L | ||
| 乗車定員 | :5人 | ||







